Bienvenue dans le Centre des FAQ Awnlux ! Que vous recherchiez le modèle de store extérieur le mieux adapté à votre véhicule récréatif, que vous souhaitiez en savoir plus sur notre révolutionnaire technologie solaire CIGS ou que vous ayez besoin d’informations concernant l’installation et l’assistance après-vente, vous trouverez ici les réponses à vos questions.
Trouvez le store extérieur Awnlux adapté à votre type de véhicule, à votre préférence de montage et à votre système de supports.
| Type de VR | Châssis typique | Support recommandé | Modèles recommandés | Version solaire |
|---|---|---|---|---|
| Classe A (30 pi +) | Freightliner, Spartan | Montage mural | W5900,W5700,W5600 | SA5600,SA5700,SA5900 |
| Classe B (fourgon) | Sprinter, Transit, ProMaster, Ducato, Crafter | Montage mural / sur toit | W5510,W5500, W5520,W5800, W5810,W5300T | SA5900 |
| Classe C | E-450, cabine Sprinter | Montage mural | W5900,W5500, W5510,W5600,W5700 | SA5600,SA5700,SA5900 |
| Caravane | Divers remorquables | Montage mural | W5900,W5500, W5510,W5600,W5700 | SA5600,SA5700,SA5900 |
| 4×4 / SUV | Land Cruiser, Patrol, Defender, Jimny | Support / montage mural | W5520,W5300T | — |
| Salles escamotables | Tout VR équipé de salles escamotables | Montage supérieur coulissant | W5250,W5280 | SA5260 |
Pour les fourgons motorisés de classe A de 30 pieds et plus, nous recommandons les séries robustes dotées d’une coque entièrement en alliage d’aluminium et de bras mécaniques renforcés :
Couvre une longueur de 30 à 45 pieds avec des dimensions correspondantes.
Les fourgons aménagés de classe C et les remorques pour voyage présentent des exigences similaires en matière de fixation (montage mural). Modèles recommandés selon le scénario :
Pour les aménagements sur fourgon, l’empattement spécifique et la hauteur du toit déterminent la longueur optimale de la tonnelle et la méthode de fixation :
| Modèle et dimensions du véhicule | Modèles Awnlux compatibles |
|---|---|
| Mercedes Sprinter (144"/170" EXT) | W5810 /W5800/ W5830 (série standard) / SA5850 (série solaire) |
| Ford Transit (148"/130") | W5810 /W5800/ W5830 (série standard) / SA5850 (série solaire) |
| Transit AWD | W5500/ W5510 /W5900/SA5900(série solaire) |
| Ram ProMaster 159" | W5810 /W5800/ W5830 / SA5850 /SA5900 |
| Fiat Ducato L3H2 | W5810 /W5800/ W5830 / SA5850 |
| VW Crafter MWB | W5810 /W5800/ W5830 / SA5850 |
Pour véhicules 4WD, VUS, véhicules d’expédition tout-terrain et remorques compactes avec un espace de montage limité :
| Type de véhicule | Scénario d'utilisation | Modèles recommandés |
|---|---|---|
| Véhicule d’expédition tout-terrain | Expédition tout-terrain longue distance | W5510 /W5500/W5300T/ W5520 |
| fourgon aménagé 4×4 | Camping tout-terrain | W5810 /W5800/ W5830 / SA5850 /SA5900 |
| SUV(Land Cruiser, Patrol, Defender, Jimny) | Week-end tout-terrain | W5520 /W5300T |
| Remorque compacte en forme de goutte | Tourisme léger | W5520 /W5300T/W5500/ W180 / W270 |
| Type de support existant | Modèle Awnlux recommandé | Notes de compatibilité |
|---|---|---|
| Supports Dometic | W5250/ W5270 /SA5260 | Remplacement direct pour le toit coulissant intégral Dometic 86202 |
| Supports Lippert | W5250/ W5270 /SA5260 | Remplacement direct pour le toit coulissant Lippert / Solera série 5000 |
| Supports Carefree | W5200 /W5280 | Compatible avec plusieurs marques |
| Supports Solera | W5250/ W5270 /SA5260 | Remplacement direct pour le toit coulissant de la série Solera 5000 |
| Supports par défaut d'usine | W5250/W5280 | W5250/W5270/SA5260compatible avec des fixations de plusieurs marques |
| Rails de fixation universels | W5280 | Très adaptable, compatible avec plusieurs marques, taille personnalisable |
| Supports personnalisés pour attelage à cinquième roue | W5250/W5280 | W5250compatible avec les fixations Lippert,W5280compatible avec plusieurs marques |
| Type de support existant | Modèle Awnlux recommandé | Notes de compatibilité |
|---|---|---|
| Supports Fiamma F45s | Série SA (support 3-en-1) | Entièrement compatible ; utilise directement les trous de fixation d’origine |
| Supports Thule Omnistor | Série SA (support 3-en-1) | Entièrement compatible ; s’installe directement à la position d’origine |
| Supports Dometic PerfectWall | Série SA (contactez l’assistance) | Veuillez confirmer la correspondance du motif des trous |
| Fixations murales Carefree | Série SA (contactez l’assistance) | Veuillez confirmer la correspondance du motif des trous |
| Scénario d'utilisation | Support recommandé | Justification |
|---|---|---|
| Utilisation permanente en véhicule récréatif (VR) | Mur | Le montage mural offre généralement une surface d’ombrage plus grande et un angle d’écoulement de la pluie plus efficace, ce qui le rend adapté aux séjours prolongés. |
| Vitesses élevées sur autoroute | Le toit | Le montage sur toit est plus aérodynamique, ce qui réduit la résistance au vent, le bruit et les vibrations à haute vitesse. |
| Campings exposés à des vents forts | Mur | Le montage mural équipé de pieds de soutien et de kits anti-vent offre une structure de soutien triangulaire plus stable. |
| Ruissellement d'importantes pluies | Mur | Le montage mural permet des angles d'inclinaison plus importants afin d'éviter l'accumulation d'eau sur le dessus. |
| Déploiement fréquent | Mur | Le montage mural est situé à une hauteur inférieure, ce qui facilite la manœuvre manuelle (réglage à l’aide d’une manivelle ou de pieds réglables). |
| Terrain accidenté hors route | Le toit | Le montage sur toit n’occupe pas l’espace latéral du véhicule, évitant ainsi les rayures causées par les branches sur les sentiers étroits ou en tout-terrain. |
| L’exposition prolongée aux rayons UV | Les deux | La durabilité dépend principalement du tissu (Awnlux utilise un PVC importé avec une résistance aux UV de niveau 4 à 5) et de la présence d’un boîtier protecteur en aluminium (les modèles à cassette complète sont recommandés). |
Découvrez la compatibilité en tension et les performances d’ombrage des stores solaires Awnlux à cellules CIGS.
Les stores solaires Awnlux délivrent une puissance CC standard MC4 avec une excellente compatibilité système :
| Batterie / Système d’alimentation | Compatibilité | Remarques concernant la connexion |
|---|---|---|
| système LiFePO4 12 V 100 Ah | Compatible | Adaptation souple via régulateur MPPT |
| système LiFePO4 24 V 200 Ah | Compatible | |
| Station d’alimentation portable Jackery 2000 | Principalement compatible | |
| EcoFlow Delta Pro | Principalement compatible | |
| système RV personnalisé 48 V | Compatible | |
| banque de batteries AGM 12 V | Compatible | |
| Configuration à double batterie | Compatible |
Il ne cessera pas totalement de produire de l’énergie.Grâce à l’absence d’effet de point chaud propre à la technologie des couches minces CIGS, les stores solaires Awnlux offrent de bien meilleures performances que les panneaux traditionnels en silicium cristallin dans diverses conditions d’ombrage :
| Scénario d’ombrage | Production CIGS | Production en silicium |
|---|---|---|
| Ombre d’arbre à 30 % | 72% | 15% |
| Une seule cellule endommagée | 95% | 25% |
| Ombre sur la partie CA à 10 % | 92% | 30% |
| Recouvrement par poussière ou feuilles | 82% | 40% |
| Lumière nuageuse/diffuse | 45% | 25% |
| Soleil bas sur l'horizon | 35% | 20% |
| Partiellement déroulé | 50% | 50% |
Obtenez des conseils d'installation, les étapes de remplacement du tissu et des méthodes de dépannage.
Découvrez les conditions de garantie d'Awnlux et son réseau mondial de services locaux.
Awnlux a mis en place des réseaux fiables de support après-vente locaux sur les principaux marchés des véhicules de loisirs dans le monde entier :
Si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez, veuillez contacter notre équipe. Nous vous répondrons dans les 24 heures.