ご使用の車両タイプ、取付方法、ブラケットシステムに最適なAwnluxオーニングをお選びください。
| RVの種類 | 一般的なシャシー | 推奨マウント | 推奨モデル | ソーラー対応モデル |
|---|---|---|---|---|
| クラスA(30フィート以上) | フレイトライナー、スパルタン | 壁掛け | W5900,W5700,W5600 | SA5600,SA5700,SA5900 |
| クラスB(バン) | スプリンター、トランジット、プロマスター、ドゥカト、クラフター | 壁/屋根取付 | W5510,W5500, W5520,W5800, W5810,W5300T | SA5900 |
| クラスC | E-450、スプリンター キャブ | 壁掛け | W5900,W5500, W5510,W5600,W5700 | SA5600,SA5700,SA5900 |
| キャリートレーラー | 各種牽引式 | 壁掛け | W5900,W5500, W5510,W5600,W5700 | SA5600,SA5700,SA5900 |
| 4WD/SUV | ランドクルーザー、パトロール、デフェンダー、ジムニー | ラック/壁取付 | W5520,W5300T | — |
| スライドアウトルーム | スライドアウト機能付きRV全般 | スライド式トップマウント | W5250,W5280 | SA5260 |
30フィート以上のクラスAモーターホーム向けに、フルアルミニウム合金製シェル保護および補強型機械アームを備えた重装備シリーズを推奨します。
30フィートから45フィートに対応し、サイズも一致します。
クラスCモーターホームおよびトレーラー式RVは、類似した取付要件(壁面取付)を有します。用途別におすすめのモデルは以下の通りです:
バンベースの改造車両の場合、車両のホイールベースおよびルーフ高さによって、最適なオーニング長さおよび取付方法が決まります:
| 車両モデルおよびサイズ | 対応するAwnluxモデル |
|---|---|
| メルセデス・スプリンター(144インチ/170インチEXT) | W5810 /W5800/ W5830 (標準シリーズ) / SA5850 (ソーラーシリーズ) |
| フォード・トランジット(148インチ/130インチ) | W5810 /W5800/ W5830 (標準シリーズ) / SA5850 (ソーラーシリーズ) |
| トランジットAWD | W5500/ W5510 /W5900/SA5900(ソーラーシリーズ) |
| ラム・プロマスター 159インチ | W5810 /W5800/ W5830 / SA5850 /SA5900 |
| フィアット・ドゥカト L3H2 | W5810 /W5800/ W5830 / SA5850 |
| フォルクスワーゲン・クラフター MWB | W5810 /W5800/ W5830 / SA5850 |
4WD車、SUV、オーバーランド探検車および取付スペースが限られたコンパクトトレーラー向け:
| 既存のブラケットタイプ | 推奨アウンルックスモデル | 互換性に関する注意 |
|---|---|---|
| ドメティック製ブラケット | W5250/W5270/SA5260 | ドメティック フルカバースライドトップパーアウト 86202 の直接交換用 |
| リッパート製ブラケット | W5250/W5270/SA5260 | リッパート/ソレラ 5000 シリーズ スライドトップパーアウトの直接交換用 |
| ケアフリー製ブラケット | W5200/W5280 | 複数のブランドと互換性あり |
| ソレラ用ブラケット | W5250/W5270/SA5260 | ソレラ5000シリーズスライドトップ用の直接交換品 |
| 工場出荷時標準ブラケット | W5250/W5280 | W5250/W5270/SA5260複数ブランドのブラケットと互換性あり |
| ユニバーサルマウントレール | W5280 | 非常に柔軟で、複数のブランドと互換性があり、サイズをカスタマイズ可能 |
| カスタム第5ホイールブラケット | W5250/W5280 | W5250リパート社製ブラケットと互換性あり、W5280複数のブランドと互換性あり |
| 既存のブラケットタイプ | 推奨アウンルックスモデル | 互換性に関する注意 |
|---|---|---|
| フィアマ F45s ブラケット | SAシリーズ(3-in-1ブラケット) | 完全互換;元の取付穴をそのまま使用可能 |
| トゥーレ オムニストア ブラケット | SAシリーズ(3-in-1ブラケット) | 完全互換;元の位置に直接設置可能 |
| ドメティック パーフェクトウォール ブラケット | SAシリーズ(サポートチームまでお問い合わせください) | 穴配置の一致をご確認ください |
| ケアフリー ウォールマウント | SAシリーズ(サポートチームまでお問い合わせください) | 穴配置の一致をご確認ください |
| 使用シナリオ | 推奨マウント | 理由 |
|---|---|---|
| フルタイムのRV生活 | 壁 | 壁面取付は通常、より広い日よけ面積と優れた雨水排出角度を提供するため、長期滞在に適しています。 |
| 高速道路走行時(高速走行) | 屋根 | 屋根取付は空力特性に優れており、高速走行時の風抵抗、騒音、振動を低減します。 |
| 強風のキャンプサイト | 壁 | サポート脚および防風キット付きの壁面取付は、より安定した三角形の支持構造を実現します。 |
| 豪雨による流出水 | 壁 | 壁面取付けにより、上部への雨水の滞留を防ぐためにより大きな傾斜角を設定できます。 |
| 頻繁な展開 | 壁 | 壁面取付けは設置高さが低く、手動操作(クランクハンドルまたはサポートレッグの調整)が容易です。 |
| 荒れたオフロード地形 | 屋根 | ルーフ取付けは車両側面のスペースを占有しないため、狭いトレイルやオフロード走行時の枝による傷つきを回避します。 |
| 長期的な紫外線(UV)照射 | 両方 | 耐久性は主に生地(AwnluxではUV耐候性レベル4~5の輸入PVCを使用)およびアルミニウム製保護シェルの有無(フルカセットモデルが推奨)に依存します。 |
Awnlux CIGS太陽光発電式アワニングの電圧互換性および日よけ性能についてご確認ください。
Awnluxソーラーアワニングは、優れたシステム互換性を備えた標準MC4 DC出力です:
| バッテリー/電源システム | 互換性 | 接続に関する注意事項 |
|---|---|---|
| 12V 100Ah LiFePO4システム | 互換性 | MPPTコントローラーによる柔軟な適応 |
| 24V 200Ah LiFePO4システム | 互換性 | |
| Jackery 2000 ポータブル電源ステーション | 主に互換性あり | |
| EcoFlow Delta Pro | 主に互換性あり | |
| 48VカスタムRVシステム | 互換性 | |
| 12V AGMバッテリーバンク | 互換性 | |
| デュアルバッテリー構成 | 互換性 |
発電が完全に停止することはありません。CIGS薄膜技術がホットスポット効果を示さないため、Awnluxソーラーアワニングは、さまざまな日陰条件下において従来の結晶シリコンパネルよりもはるかに優れた性能を発揮します:
| 日陰シナリオ | CIGS出力 | シリコン出力 |
|---|---|---|
| 木々の影(30%) | 72% | 15% |
| 単一セルの損傷 | 95% | 25% |
| ACユニットによる影(10%) | 92% | 30% |
| ほこり/葉の付着 | 82% | 40% |
| 曇り/拡散光 | 45% | 25% |
| 低角度の太陽光 | 35% | 20% |
| 部分的に展開済み | 50% | 50% |
設置に関するガイド、生地の交換手順、およびトラブルシューティング方法をご確認ください。
Awnlux社の保証条項およびグローバルな現地サービスネットワークについてご確認ください。
Awnluxは、世界中の主要なRV市場において信頼性の高い現地アフターサポートネットワークを構築しています。
お探しの商品が見つからない場合は、当社チームまでお問い合わせください。24時間以内にご返信いたします。