Benvenuti nel Centro FAQ Awnlux! Che stiate cercando il modello di tenda da sole più adatto al vostro veicolo ricreazionale, vogliate approfondire la nostra rivoluzionaria tecnologia solare CIGS o necessitiate assistenza per l’installazione e il servizio post-vendita, qui troverete le risposte che cercate.
Trova la tenda da sole Awnlux più adatta al tipo di veicolo, alla preferenza di montaggio e al sistema di supporti.
| Tipo di RV | Telaio tipico | Supporto consigliato | Modelli consigliati | Versione solare |
|---|---|---|---|---|
| Classe A (30 ft+) | Freightliner, Spartan | Montaggio a parete | W5900,W5700,W5600 | SA5600,SA5700,SA5900 |
| Classe B (Furgone) | Sprinter, Transit, ProMaster, Ducato, Crafter | Montaggio a parete / sul tetto | W5510,W5500, W5520,W5800, W5810,W5300T | SA5900 |
| Classe C | E-450, cabina Sprinter | Montaggio a parete | W5900,W5500, W5510,W5600,W5700 | SA5600,SA5700,SA5900 |
| Caravan | Varie rimorchiate | Montaggio a parete | W5900,W5500, W5510,W5600,W5700 | SA5600,SA5700,SA5900 |
| 4WD / SUV | Land Cruiser, Patrol, Defender, Jimny | Montaggio su portapacchi / a parete | W5520,W5300T | — |
| Stanze estraibili | Qualsiasi RV con stanza estraibile | Montaggio superiore scorrevole | W5250,W5280 | SA5260 |
Per i motorhome di classe A di lunghezza pari o superiore a 30 piedi, raccomandiamo le serie heavy-duty con protezione integrale della scocca in lega di alluminio e bracci meccanici rinforzati:
Copre lunghezze da 30 a 45 piedi con dimensioni corrispondenti.
Gli autocaravan Classe C e i rimorchi per viaggi presentano requisiti di montaggio simili (montaggio a parete). Modelli consigliati in base allo scenario:
Per le costruzioni basate su furgoni, la specifica lunghezza del passo e l’altezza del tetto determinano la lunghezza ottimale della tenda da sole e il metodo di fissaggio:
| Modello e dimensioni del veicolo | Modelli Awnlux compatibili |
|---|---|
| Mercedes Sprinter (144"/170" EXT) | W5810 /W5800/ W5830 (serie standard) / SA5850 (serie solare) |
| Ford Transit (148"/130") | W5810 /W5800/ W5830 (serie standard) / SA5850 (serie solare) |
| Transit AWD | W5500/ W5510 /W5900/SA5900(serie solare) |
| Ram ProMaster 159" | W5810 /W5800/ W5830 / SA5850 /SA5900 |
| Fiat Ducato L3H2 | W5810 /W5800/ W5830 / SA5850 |
| VW Crafter MWB | W5810 /W5800/ W5830 / SA5850 |
Per veicoli 4WD, SUV, veicoli per spedizioni overland e rimorchi compatti con spazio limitato per il montaggio:
| Tipo di veicolo | Scenario di utilizzo | Modelli consigliati |
|---|---|---|
| Veicolo per spedizioni overland | Overland a lunga distanza | W5510 /W5500/W5300T/ W5520 |
| furgone camper 4WD | Campeggio fuoristrada | W5810 /W5800/ W5830 / SA5850 /SA5900 |
| Fuoristrada(Land Cruiser, Patrol, Defender, Jimny) | Weekend fuoristrada | W5520 /W5300T |
| Rimorchio compatto a goccia | Turismo leggero | W5520 /W5300T/W5500/ W180 / W270 |
| Tipo di supporto esistente | Modello Awnlux consigliato | Note sull'Compatibilità |
|---|---|---|
| Supporti Dometic | W5250/ W5270 /SA5260 | Sostituzione diretta per la tenda da tetto scorrevole Dometic Full Cover 86202 |
| Supporti Lippert | W5250/ W5270 /SA5260 | Sostituzione diretta per la tenda da tetto scorrevole Lippert / Solera serie 5000 |
| Supporti Carefree | W5200 /W5280 | Compatibile con più marchi |
| Supporti Solera | W5250/ W5270 /SA5260 | Sostituzione diretta per il copriscorrevole Solera della serie 5000 |
| Supporti di serie | W5250/W5280 | W5250/W5270/SA5260compatibile con supporti di diversi marchi |
| Guide di montaggio universali | W5280 | Altamente adattabile, compatibile con più marchi, dimensioni personalizzabili |
| Supporti personalizzati per gancio a quinta ruota | W5250/W5280 | W5250compatibile con supporti Lippert,W5280compatibile con più marchi |
| Tipo di supporto esistente | Modello Awnlux consigliato | Note sull'Compatibilità |
|---|---|---|
| Supporti Fiamma F45s | Serie SA (supporto 3-in-1) | Completamente compatibile; utilizza direttamente i fori di fissaggio originali |
| Supporti Thule Omnistor | Serie SA (supporto 3-in-1) | Completamente compatibile; si installa direttamente nella posizione originale |
| Supporti Dometic PerfectWall | Serie SA (contattare l'assistenza) | Verificare la corrispondenza del pattern dei fori |
| Supporti a parete Carefree | Serie SA (contattare l'assistenza) | Verificare la corrispondenza del pattern dei fori |
| Scenario di utilizzo | Supporto consigliato | Motivazione |
|---|---|---|
| Vita a tempo pieno su veicoli ricreazionali (RV) | Parete | Il montaggio a parete offre generalmente una superficie d’ombra maggiore e un angolo di scolo della pioggia migliore, risultando pertanto adatto a soggiorni prolungati. |
| Velocità di guida autostradale | TELATO | Il montaggio sul tetto è più aerodinamico, riducendo la resistenza al vento, il rumore e le vibrazioni alle alte velocità. |
| Campeggi in zone ventose | Parete | Il montaggio a parete con gambe di supporto e kit antivento offre una struttura di supporto triangolare più stabile. |
| Deflusso di pioggia intensa | Parete | Il montaggio a parete consente angoli di inclinazione maggiori per prevenire l’accumulo d’acqua sulla parte superiore. |
| Utilizzo frequente | Parete | Il montaggio a parete è più basso, facilitando l’operazione manuale (regolazione tramite manovella o gambo di supporto). |
| Terreno accidentato fuoristrada | TELATO | Il montaggio sul tetto non occupa spazio laterale del veicolo, evitando graffi da rami su sentieri stretti o in condizioni fuoristrada. |
| Esposizione prolungata ai raggi UV | Entrambi | La durata dipende principalmente dal tessuto (Awnlux utilizza PVC importato con classe di resistenza ai raggi UV 4-5) e dalla presenza di una scocca protettiva in alluminio (si raccomandano i modelli con cassonetto completo). |
Informazioni sulla compatibilità della tensione e sulle prestazioni di schermatura solare dei tendoni fotovoltaici Awnlux CIGS.
Le tende solari Awnlux erogano potenza CC standard MC4 con eccellente compatibilità del sistema:
| Batteria/Sistema di alimentazione | Compatibilità | Note sul collegamento |
|---|---|---|
| sistema LiFePO4 da 12 V, 100 Ah | Compatibile | Adattamento flessibile tramite regolatore MPPT |
| sistema LiFePO4 da 24 V, 200 Ah | Compatibile | |
| Stazione di alimentazione portatile Jackery 2000 | Principalmente compatibile | |
| EcoFlow Delta Pro | Principalmente compatibile | |
| sistema RV personalizzato a 48 V | Compatibile | |
| banca di batterie AGM da 12 V | Compatibile | |
| Configurazione con doppia batteria | Compatibile |
Non cesserà completamente la generazione di energia.Grazie all’assenza dell’effetto punto caldo della tecnologia a film sottile CIGS, le tende solari Awnlux offrono prestazioni nettamente superiori rispetto ai tradizionali pannelli al silicio cristallino in condizioni di ombreggiamento variabile:
| Scenario di ombreggiamento | Produzione CIGS | Produzione al silicio |
|---|---|---|
| Ombra di albero al 30% | 72% | 15% |
| Singola cella danneggiata | 95% | 25% |
| Ombra AC al 10% | 92% | 30% |
| Copertura da polvere/foglie | 82% | 40% |
| Luce nuvolosa/diffusa | 45% | 25% |
| Sole a bassa angolazione | 35% | 20% |
| Parzialmente srotolato | 50% | 50% |
Ottieni indicazioni per l'installazione, passaggi per la sostituzione del tessuto e metodi di risoluzione dei problemi.
Informarsi sui termini di garanzia Awnlux e sulla sua rete globale di assistenza locale.
Awnlux ha istituito affidabili reti locali di assistenza post-vendita nei principali mercati mondiali di veicoli ricreazionali:
Se non hai trovato ciò che stai cercando, contatta il nostro team. Ti risponderemo entro 24 ore.