¡Bienvenido al Centro de preguntas frecuentes de Awnlux! Ya sea que esté buscando el modelo de toldo más adecuado para su autocaravana, desee conocer nuestra revolucionaria tecnología solar CIGS o necesite orientación sobre instalación y posventa, aquí encontrará las respuestas.
Encuentre el toldo Awnlux adecuado para el tipo de vehículo, la preferencia de montaje y el sistema de soportes.
| Tipo de VR | Chasis típico | Soporte recomendado | Modelos recomendados | Versión solar |
|---|---|---|---|---|
| Clase A (30 pies+) | Freightliner, Spartan | Montaje en pared | W5900,W5700,W5600 | SA5600,SA5700,SA5900 |
| Clase B (Furgoneta) | Sprinter, Transit, ProMaster, Ducato, Crafter | Montaje en pared / techo | W5510,W5500, W5520,W5800, W5810,W5300T | SA5900 |
| Clase C | E-450, cabina Sprinter | Montaje en pared | W5900,W5500, W5510,W5600,W5700 | SA5600,SA5700,SA5900 |
| Caravana de viaje | Varios remolcables | Montaje en pared | W5900,W5500, W5510,W5600,W5700 | SA5600,SA5700,SA5900 |
| 4x4 / SUV | Land Cruiser, Patrol, Defender, Jimny | Montaje en bastidor / pared | W5520,W5300T | — |
| Habitaciones deslizantes | Cualquier autocaravana con habitación deslizante | Montaje superior deslizante | W5250,W5280 | SA5260 |
Para autocaravanas de clase A de 30 pies o más, recomendamos la serie para uso intensivo, con carcasa completa de aleación de aluminio y brazos mecánicos reforzados:
Cubre de 30 pies a 45 pies con tamaños coincidentes.
Las autocaravanas Clase C y los remolques para viajes comparten requisitos similares de montaje (montaje en pared). Modelos recomendados según el escenario:
En las versiones basadas en furgonetas, la batalla específica y la altura del techo determinan la longitud óptima de la carpa y el método de montaje:
| Modelo y tamaño del vehículo | Modelos Awnlux compatibles |
|---|---|
| Mercedes Sprinter (144"/170" EXT) | W5810 /W5800/ W5830 (serie estándar) / SA5850 (serie solar) |
| Ford Transit (148"/130") | W5810 /W5800/ W5830 (serie estándar) / SA5850 (serie solar) |
| Transit AWD | W5500/ W5510 /W5900/SA5900(Serie solar) |
| Ram ProMaster 159" | W5810 /W5800/ W5830 / SA5850 /SA5900 |
| Fiat Ducato L3H2 | W5810 /W5800/ W5830 / SA5850 |
| VW Crafter MWB | W5810 /W5800/ W5830 / SA5850 |
Para vehículos 4WD, SUV, vehículos de expedición overland y remolques compactos con espacio limitado para montaje:
| Tipo de vehículo | Escenario de Uso | Modelos recomendados |
|---|---|---|
| Vehículo de expedición overland | Overland de larga distancia | W5510 /W5500/W5300T/ W5520 |
| furgoneta camper 4WD | Acampada todo terreno | W5810 /W5800/ W5830 / SA5850 /SA5900 |
| SUV(Land Cruiser, Patrol, Defender, Jimny) | Fin de semana todo terreno | W5520 /W5300T |
| Remolque compacto tipo lágrima | Viaje ligero | W5520 /W5300T/W5500/ W180 / W270 |
| Tipo de soporte existente | Modelo Awnlux recomendado | Notas de Compatibilidad |
|---|---|---|
| Soportes Dometic | W5250/ W5270 /SA5260 | Sustitución directa para el toldo deslizante completo Dometic 86202 |
| Soportes Lippert | W5250/ W5270 /SA5260 | Sustitución directa para el toldo deslizante Lippert / Solera serie 5000 |
| Soportes Carefree | W5200 /W5280 | Compatible con múltiples marcas |
| Soportes Solera | W5250/ W5270 /SA5260 | Reemplazo directo para el toldo deslizante de la serie Solera 5000 |
| Soportes predeterminados de fábrica | W5250/W5280 | W5250/W5270/SA5260compatible con soportes de múltiples marcas |
| Rieles de montaje universales | W5280 | Altamente adaptable, compatible con múltiples marcas y tamaño personalizable |
| Soportes personalizados para quinta rueda | W5250/W5280 | W5250compatible con soportes Lippert,W5280compatible con múltiples marcas |
| Tipo de soporte existente | Modelo Awnlux recomendado | Notas de Compatibilidad |
|---|---|---|
| Soportes Fiamma F45s | Serie SA (soporte 3-en-1) | Totalmente compatible; utiliza directamente los orificios de fijación originales |
| Soportes Thule Omnistor | Serie SA (soporte 3-en-1) | Totalmente compatible; se instala directamente en la posición original |
| Soportes Dometic PerfectWall | Serie SA (póngase en contacto con soporte técnico) | Confirme, por favor, la coincidencia del patrón de orificios |
| Soportes de pared Carefree | Serie SA (póngase en contacto con soporte técnico) | Confirme, por favor, la coincidencia del patrón de orificios |
| Escenario de Uso | Soporte recomendado | Justificación |
|---|---|---|
| Vivienda permanente en autocaravana | Pared | El montaje en pared suele ofrecer una superficie de sombra mayor y un ángulo de desagüe de lluvia más eficaz, lo que lo hace adecuado para estancias prolongadas. |
| Velocidades elevadas en autopista | El techo | El montaje en techo es más aerodinámico, lo que reduce la resistencia al viento, el ruido y las vibraciones a altas velocidades. |
| Campamentos con vientos fuertes | Pared | El montaje en pared con patas de apoyo y kits antiviento ofrece una estructura de soporte triangular más estable. |
| Escorrentía de lluvia intensa | Pared | El soporte de pared permite ángulos de inclinación mayores para evitar la acumulación de agua en la parte superior. |
| Despliegue frecuente | Pared | El soporte de pared tiene una altura menor, lo que facilita su operación manual (ajuste mediante manivela o patas de soporte). |
| Terreno irregular fuera de carretera | El techo | El soporte en el techo no ocupa espacio lateral del vehículo, evitando arañazos por ramas en senderos estrechos o terrenos fuera de carretera. |
| Exposición prolongada a los rayos UV | Ambos | La durabilidad depende principalmente del tejido (Awnlux utiliza PVC importado con clasificación UV de 4 a 5) y de la presencia de una carcasa protectora de aluminio (se recomiendan los modelos con caja completa). |
Infórmese sobre la compatibilidad de voltaje y el rendimiento de sombreado de las pérgolas solares Awnlux de capa fina CIGS.
Los toldos solares Awnlux generan potencia de corriente continua estándar MC4 con una excelente compatibilidad con el sistema:
| Batería/Sistema de alimentación | Compatibilidad | Notas sobre la conexión |
|---|---|---|
| sistema LiFePO4 de 12 V y 100 Ah | Compatible | Adaptación flexible mediante controlador MPPT |
| sistema LiFePO4 de 24 V y 200 Ah | Compatible | |
| Estación de energía portátil Jackery 2000 | Principalmente compatible | |
| EcoFlow Delta Pro | Principalmente compatible | |
| sistema personalizado de RV de 48 V | Compatible | |
| banco de baterías AGM de 12 V | Compatible | |
| Configuración de doble batería | Compatible |
No dejará de generar energía por completo.Gracias a la ausencia del efecto de puntos calientes en la tecnología de película delgada CIGS, las toldos solares Awnlux funcionan mucho mejor que los paneles tradicionales de silicio cristalino bajo diversas condiciones de sombreado:
| Escenario de sombreado | Producción de CIGS | Producción de silicio |
|---|---|---|
| Sombra de árbol al 30 % | 72% | 15% |
| Una sola célula dañada | 95% | 25% |
| Sombra de CA al 10 % | 92% | 30% |
| Cobertura de polvo/hojas | 82% | 40% |
| Luz nublada/difusa | 45% | 25% |
| Sol en ángulo bajo | 35% | 20% |
| Parcialmente desplegado | 50% | 50% |
Obtenga orientación para la instalación, pasos para el reemplazo del tejido y métodos de solución de problemas.
Infórmese sobre los términos de garantía de Awnlux y su red global de servicio local.
Awnlux ha establecido redes fiables de soporte local posventa en los principales mercados de vehículos recreativos (RV) de todo el mundo:
Si no encontró lo que buscaba, póngase en contacto con nuestro equipo. Le responderemos en un plazo de 24 horas.