Willkommen im Awnlux-FAQ-Center! Egal, ob Sie das beste Markisenmodell für Ihr Wohnmobil suchen, mehr über unsere revolutionäre CIGS-Solartechnologie erfahren möchten oder Anleitungen zur Montage und zum Kundenservice benötigen – hier finden Sie die Antworten.
Finden Sie die passende Awnlux-Markise für Ihren Fahrzeugtyp, Ihre bevorzugte Montageart und Ihr Haltesystem.
| Wohnmobiltyp | Typischer Fahrgestelltyp | Empfohlene Montage | Empfohlene Modelle | Solarversion |
|---|---|---|---|---|
| Klasse A (30 ft+) | Freightliner, Spartan | Wandhalterung | W5900,W5700,W5600 | SA5600,SA5700,SA5900 |
| Klasse B (Van) | Sprinter, Transit, ProMaster, Ducato, Crafter | Wand- / Dachmontage | W5510,W5500, W5520,W5800, W5810,W5300T | SA5900 |
| Klasse C | E-450, Sprinter-Fahrerhaus | Wandhalterung | W5900,W5500, W5510,W5600,W5700 | SA5600,SA5700,SA5900 |
| Wohnwagen | Verschiedene ziehbare Modelle | Wandhalterung | W5900,W5500, W5510,W5600,W5700 | SA5600,SA5700,SA5900 |
| allradantrieb / SUV | Land Cruiser, Patrol, Defender, Jimny | Träger- / Wandmontage | W5520,W5300T | — |
| Ausfahrbare Räume | Jeder Wohnmobil mit Ausfahrbarer Seite | Schiebe-Top-Montage | W5250,W5280 | SA5260 |
Für Wohnmobile der Klasse A ab einer Länge von 30 ft empfehlen wir die Hochleistungs-Serie mit vollständigem Schutz durch eine Aluminiumlegierungs-Hülle und verstärkten mechanischen Armen:
Deckt Längen von 30 ft bis 45 ft ab, mit passenden Größen.
Klasse-C-Wohnmobile und Reisecamper weisen ähnliche Montageanforderungen auf (Wandmontage). Empfohlene Modelle nach Einsatzszenario:
Bei Aufbauten auf Kastenwagen-Basis bestimmen die spezifische Radstandslänge und die Dachhöhe die optimale Markisenlänge und die Montagemethode:
| Fahrzeugmodell und -größe | Kompatible Awnlux-Modelle |
|---|---|
| Mercedes Sprinter (144"/170" EXT) | W5810 /W5800/ W5830 (Standardserie) / SA5850 (Solarserie) |
| Ford Transit (148"/130") | W5810 /W5800/ W5830 (Standardserie) / SA5850 (Solarserie) |
| Transit AWD | W5500/ W5510 /W5900/SA5900(Solar-Serie) |
| Ram ProMaster 159" | W5810 /W5800/ W5830 / SA5850 /SA5900 |
| Fiat Ducato L3H2 | W5810 /W5800/ W5830 / SA5850 |
| VW Crafter MWB | W5810 /W5800/ W5830 / SA5850 |
Für Fahrzeuge mit Allradantrieb, SUVs, Overland-Expeditionsfahrzeuge und kompakte Anhänger mit begrenztem Montageplatz:
| Fahrzeugtyp | Nutzungsszenario | Empfohlene Modelle |
|---|---|---|
| Overland-Expeditionsfahrzeug | Langstrecken-Overland | W5510 /W5500/W5300T/ W5520 |
| allradantrieb-Camper-Van | Offroad-Camping | W5810 /W5800/ W5830 / SA5850 /SA5900 |
| SUV (Land Cruiser, Patrol, Defender, Jimny) | Wochenend-Offroad | W5520 /W5300T |
| Kompakter Tränen-Tropfen-Anhänger | Leichtes Touring | W5520 /W5300T/W5500/ W180 / W270 |
| Vorhandener Halterungstyp | Empfohlenes Awnlux-Modell | Kompatibilitätsnotizen |
|---|---|---|
| Dometic-Halterungen | W5250/ W5270 /SA5260 | Direkter Ersatz für Dometic Full-Cover-Slide-Topper 86202 |
| Lippert-Halterungen | W5250/ W5270 /SA5260 | Direkter Ersatz für Lippert / Solera 5000-Serie Slide-Topper |
| Carefree-Halterungen | W5200 /W5280 | Kompatibel mit mehreren Marken |
| Solera-Halterungen | W5250/ W5270 /SA5260 | Direkter Ersatz für Solera-Schiebedach-Topper der Serie 5000 |
| Werksseitig voreingestellte Halterungen | W5250/W5280 | W5250/W5270/SA5260kompatibel mit Halterungen mehrerer Marken |
| Universelle Montageschienen | W5280 | Hochgradig anpassungsfähig, kompatibel mit mehreren Marken, individuell einstellbare Größe |
| Individuelle Fifth-Wheel-Halterungen | W5250/W5280 | W5250kompatibel mit Lippert-Halterungen,W5280kompatibel mit mehreren Marken |
| Vorhandener Halterungstyp | Empfohlenes Awnlux-Modell | Kompatibilitätsnotizen |
|---|---|---|
| Fiamma-F45s-Halterungen | SA-Serie (3-in-1-Halterung) | Vollständig kompatibel; verwendet direkt die ursprünglichen Befestigungslöcher |
| Thule-Omnistor-Halterungen | SA-Serie (3-in-1-Halterung) | Vollständig kompatibel; wird direkt an der ursprünglichen Position montiert |
| Dometic-PerfectWall-Halterungen | SA-Serie (Kontaktieren Sie den Support) | Bitte bestätigen Sie die Übereinstimmung des Lochmusters |
| Carefree-Wandhalterungen | SA-Serie (Kontaktieren Sie den Support) | Bitte bestätigen Sie die Übereinstimmung des Lochmusters |
| Nutzungsszenario | Empfohlene Montage | Begründung |
|---|---|---|
| Wohnen im Wohnmobil auf Dauer | Wand | Die Wandmontage bietet in der Regel eine größere Schattenfläche und einen besseren Abflusswinkel für Regenwasser und ist daher für Langzeitaufenthalte geeignet. |
| Autobahnfahrgeschwindigkeiten | DACH | Die Dachmontage ist aerodynamischer und verringert bei hohen Geschwindigkeiten den Luftwiderstand sowie Windgeräusche und Vibrationen. |
| Campingplätze mit starkem Wind | Wand | Die Wandmontage mit Stützbeinen und windfesten Zubehörsets bietet eine stabilere dreieckige Tragstruktur. |
| Starkregenabfluss | Wand | Die Wandmontage ermöglicht größere Neigungswinkel, um das Wasserstauen auf der Oberseite zu verhindern. |
| Häufige Ausfahrt | Wand | Die Wandmontage befindet sich in geringerer Höhe und ermöglicht eine einfachere manuelle Bedienung (per Kurbelgriff oder Justierung der Stützbeine). |
| Unebenes Gelände außerhalb befestigter Straßen | DACH | Die Dachmontage beansprucht keinen Platz an der Fahrzeugseite und vermeidet so Kratzer durch Äste auf schmalen Wegen oder im Gelände. |
| Langfristige UV-Bestrahlung | Beide | Die Haltbarkeit hängt vor allem vom Gewebe ab (Awnlux verwendet importiertes PVC mit UV-Schutzklasse 4–5) sowie vom Vorhandensein einer aluminiumummantelten Schutzhülle (vollständig kaschettierte Modelle werden empfohlen). |
Erfahren Sie mehr über die Spannungskompatibilität und die Beschattungsleistung der Awnlux-CIGS-Solarmarkisen.
Awnlux-Solarmarkisen liefern standardmäßige Gleichstromleistung über MC4-Anschlüsse mit hervorragender Systemkompatibilität:
| Batterie/Stromversorgungssystem | Vereinbarkeit | Hinweise zur Verbindung |
|---|---|---|
| 12-V-100-Ah-LiFePO4-System | Kompatibel | Flexible Anpassung über MPPT-Regler |
| 24-V-200-Ah-LiFePO4-System | Kompatibel | |
| Tragbare Stromversorgungsstation Jackery 2000 | Hauptsächlich kompatibel | |
| EcoFlow Delta Pro | Hauptsächlich kompatibel | |
| 48-V-System für Wohnmobile nach Kundenwunsch | Kompatibel | |
| 12-V-AGM-Batteriebank | Kompatibel | |
| Doppelbatteriekonfiguration | Kompatibel |
Die Stromerzeugung wird nicht vollständig eingestellt.Aufgrund des Fehlens des Hot-Spot-Effekts bei der CIGS-Dünnschichttechnologie erzielen Solar-Markisen von Awnlux unter verschiedenen Beschattungsbedingungen deutlich bessere Leistungswerte als herkömmliche kristalline Siliziumpaneele:
| Verschattungsszenario | CIGS-Ausgangsleistung | Silizium-Ausgangsleistung |
|---|---|---|
| Baumschatten 30 % | 72% | 15% |
| Einzelne Zelle beschädigt | 95% | 25% |
| Wechselstrom-Schatten 10 % | 92% | 30% |
| Staub-/Blattbedeckung | 82% | 40% |
| Bewölktes/diffuses Licht | 45% | 25% |
| Tief stehende Sonne | 35% | 20% |
| Teilweise ausgefahren | 50% | 50% |
Erhalten Sie Installationsanleitungen, Schritte zum Austausch des Stoffes sowie Fehlerbehebungsmethoden.
Informieren Sie sich über die Garantiebedingungen von Awnlux und deren globales lokales Service-Netzwerk.
Awnlux hat zuverlässige lokale After-Sales-Unterstützungsnetzwerke in den wichtigsten Wohnmobil-Märkten weltweit aufgebaut:
Falls Sie nicht das finden konnten, was Sie suchen, wenden Sie sich bitte an unser Team. Wir antworten innerhalb von 24 Stunden.